Lp | Nazwisko, imię | ||
1 | Babicka Anna | Koło informatyczne Koło informatyczno-szachowe | Wtorek 15:40 – 16:25 Środa 14:45 – 15:30 |
2 | Ciura Dorota | Ppp klasa 8ab Ppp 5a6a | Wtorek 8:00 – 8:45 Środa 14:45 – 15:30 Poniedziałek 8:00 – 8:45 |
3 | Czarkowska Urszula | Koło muzyczne | Środa 8:00 – 8:45 |
4 | Dubla Aneta | Koło języka niemieckiego | Piątek 8:55 – 9:40 |
5 | Dzieciuch Aneta | Koło sportowe 2b Koło sportowe 5a Koło sportowe 5c | Środa 8:55 – 9:40 Czwartek 8:55 – 9:40 Poniedziałek 14:45 – 15:30 |
6 | Giernat Sylwia | Koło sportowe 3b | Środa 8:55 – 9:40 |
7 | Jagodzińska Anna | Plastyka z logopedią | Środa 13:50 – 14:35 |
8 | Janas Anita | Koło teatralne | Środa 12:55 – 13:40 |
9 | Kłys Kamila | Ppp klasy ósme | Czwartek 14:45 – 15:30 |
10 | Kospin Małgorzata | Ppp (korekcyjno – kompensacyjne) | Czwartek 10:45 – 11.30 Piątek 8:00 – 8:45 |
11 | Kozera Agnieszka | Zajęcia wyrównawcze Koło chemiczne | Poniedziałek 14:35 – 15:20 Poniedziałek 15:30 – 16:15 |
12 | Kulawińska Małgorzata | Koło dziennikarskie: | 5b – czwartek 9:50 – 10:35; 6c – piątek 12:55 – 13:40 |
13 | Pietrzak Paulina | Koło plastyczne 1a | Poniedziałek 11:50 – 12:35 |
14 | Solarska Anna | Koło matematyczne z elementami kodowania 2a | Środa 11:50 – 12:35 |
15 | Sonarska Anna | Koło geograficzne | Piątek 8:00 – 8:45 |
16 | Stasiak Katarzyna | Koło języka angielskiego 3a Koło języka angielskiego 3c | Piątek 12:55 – 13:40 Czwartek 11:50 – 12:35 |
17 | Wolska Magdalena | Koło plastyczne 1b | Wtorek 11:50 – 12:35 |
- Szkoła Podstawowa nr 35
- Zajęcia dodatkowe